Waltz “Birch” is composed by Russian composer Evgeny Mikhailovich Dreyzin (Евгений Михайлович Дрейзин).
Lead Sheet
We use key of G aligned with the above version from an orchestra.
Structure:
- Part A - Part A
- Part B - Part B
- Part A’ - Part A’
- Part A - Part A
- Part B - Part B
- Part A’ - Outro
Part A
M:3/4
K:G
z2z2B2| "Em"B6|"F#m7b5"c4 e2| "Em/G"B6 | "Am/C"-B z E2 F2 | "Em/B"G4 B2 | "B7"F4 G2| "Em"E6 | -E2 z2
E2 | "D7/A"D6 | "D7"d4 e2 | "G"d6 | B4 B2| "Em/G"B6 | "Cm/G"A4 G2 | "G"B6 | -B2 z2
B2 | "B7"F6 | F2 z2 B2 | "Em"G6 | G2 z2 B2 | "Am/C"A6 | "Em/B"G4 A2 |"Em/G"B6 | "B7/F#"-B2 z2
B2 | "Em"e6 | "Em/D"B6 | "Em/C"A6 | "Em/B"G6 | "Am"G6 | "F#7/A#"F4 E2 | "B7"B6 | -B2 z2
B2 | "Em"e6 | "B7/F#"d4 c2 | "B7/G"B6 | "Am"A z E2 F2 | "A7/B"G4 B2 | "B7"F4 G2| "Em"E6 | -E2 z4 |
Part B
M:3/4
K:G
z2 B2B2 |"B7" f6 | -f z ^d2 B2 | "Em"e6|-e z d2 c2 | "Em"B2 G2 E2 | "Am/E" c2 A2 E2 | "Em"B6 | -B z
B2 B2 | "B7"f6 | -f z g2 f2 | "Em"e6|"Am"-e z d2 c2 | "Em/B"B4 "Am"A2 | "Em/A"G4 F2 | "Em"E6 | -E z z4|
Part A’
M:3/4
K:G
"D7"D2D2D2 | E4 F2| "G"G4 A2 | c4 B2 | "E7"E2E2E2 | F4- ^G2| "Am"A4 "E7"B2| "F#m7b5"d4 c2|
"B7"B2^A2B2 | f4 A2 | "Em"G6 | -G2 z4 | "Em/G"B2 e2 B2 | "Am"G2 F2 E2 | "B7"B6 | -B2 z4 |
"E7"e2 ^d2 e2| E2 ^G2 B2| d6 | "Am"c2 z4 | "D7"d2 ^c2 d2 | D2 F2 A2 | c6 | "G"B2 z4 |
"B7"^d3 d d2 | z2 ^c2 ^d2 | "Em"e4 B2 | "Am"c4 A2 | "Em/B"B2 ^c^def| "B7"g4 f2| "Em"e6 | -e2 z4 |
Accordion
An accordion quartet arrangement: PDF. My uni’s society (Peking University Accordion Association) uses this score for our accordion ensemble.